12/13冬期講習会時間割 | ※新版 | 桜井 | 校 | TEL 54−4557 | 2012/12/14 | ||||||||
<クラス> | |||||||||||||
学年 | 《中学3年生》 | 《小学生》 | 《中学1年生》 《中学2年生》 | ||||||||||
時間 | 11:00〜12:30 (90分) |
13:00〜14:30 (90分) |
14:30〜16:00 (90分) |
16:30〜17:30 (60分) |
17:45〜18:45 (60分) |
19:10〜20:30 (80分) |
20:30〜21:50 (80分) |
||||||
12月 21日(金) |
小学生クラス | 12月度分 | 12月度分 | ||||||||||
中1クラス | |||||||||||||
中2クラス | 弱点克服@ | ||||||||||||
中3αクラス | 19:20〜21:50 12月度分 | ||||||||||||
中3βクラス | |||||||||||||
高校生クラス | |||||||||||||
22日(土) | 小学生クラス | ||||||||||||
中1クラス | 弱点克服@ | ||||||||||||
中2クラス | |||||||||||||
中3αクラス | |||||||||||||
中3βクラス | |||||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
12月23日(日) 休校 | |||||||||||||
24日(月) | 小学生クラス | 弱点克服@ | 弱点克服@ | ||||||||||
中1クラス | |||||||||||||
中2クラス | 弱点克服A | ||||||||||||
中3αクラス | 理科&社会 個別特訓@ |
文系@ | 理系@ | ||||||||||
中3βクラス | 理系@ | 文系@ | |||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
25日(火) | 小学生クラス | 弱点克服A | 弱点克服A | ||||||||||
中1クラス | 弱点克服A | ||||||||||||
中2クラス | |||||||||||||
中3αクラス | 理科&社会 個別特訓A |
文系A | 理系A | ||||||||||
中3βクラス | 理系A | 文系A | |||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
26日(水) | 小学生クラス | 弱点克服B | 弱点克服B | ||||||||||
中1クラス | |||||||||||||
中2クラス | 弱点克服B | ||||||||||||
中3αクラス | 理科&社会 個別特訓B |
文系B | 理系B | ||||||||||
中3βクラス | 理系B | 文系B | |||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
27日(木) | 小学生クラス | 弱点克服C | 弱点克服C | ||||||||||
中1クラス | 弱点克服B | ||||||||||||
中2クラス | |||||||||||||
中3αクラス | 理科&社会 個別特訓C |
文系C | 理系C | ||||||||||
中3βクラス | 理系C | 文系C | |||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
28日(金) | 小学生クラス | 弱点克服D | 弱点克服D | ||||||||||
中1クラス | |||||||||||||
中2クラス | 弱点克服C | ||||||||||||
中3αクラス | 理科&社会 個別特訓D |
文系D | 理系D | ||||||||||
中3βクラス | 理系D | 文系D | |||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
29日(土) | 小学生クラス | ||||||||||||
中1クラス | 宿題完成会 午後5時〜9時 | ||||||||||||
中2クラス | 宿題完成会 午後5時〜9時 | ||||||||||||
中3αクラス | 文系E | 理系E | |||||||||||
中3βクラス | 理系E | 文系E | |||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
30日(日) | 中3αクラス | 晦日特訓 午前10時〜午後10時 | |||||||||||
中3βクラス | |||||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
12月31日(月)〜1月3日(木) 休校 | |||||||||||||
1月 4日(金) |
小学生クラス | 弱点克服E | 弱点克服E | ||||||||||
中1クラス | 弱点克服C | ||||||||||||
中2クラス | |||||||||||||
中3αクラス | 理科&社会 個別特訓E |
文系F | 理系F | ||||||||||
中3βクラス | 理系F | 文系F | |||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
5日(土) | 小学生クラス | ||||||||||||
中1クラス | 宿題完成会 午後5時〜9時 | ||||||||||||
中2クラス | 宿題完成会 午後5時〜9時 | ||||||||||||
中3αクラス | 理科&社会 個別特訓F |
文系G | 理系G | ||||||||||
中3βクラス | 理系G | 文系G | |||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
1月6日(日) 休校 | |||||||||||||
7日(月) | 小学生クラス | 弱点克服F | 弱点克服F | ||||||||||
中1クラス | |||||||||||||
中2クラス | 弱点克服D | ||||||||||||
中3αクラス | 合格祈願 15:30〜16:30 | ||||||||||||
中3βクラス | |||||||||||||
高校生クラス | 個別対応 | ||||||||||||
1月8日(火) 始業式&3学期開始 | |||||||||||||